Banking Partners
Dual Pride City Phase II & III Site Features
- 100% Vastu | 100% Legal Clear
- Secured Compound Wall
- 7.2, 9, 10, 12 & 18 Meter Black Top Roads
- Potable Ground Water (Within 30 Feet)
- Easy Access to Schools, Colleges, Hospitals & Supermarkets
- Residential Area – Suitable for Immediate Construction
- Iconic location with lush green nature
- Peripheral compound wall with gate
- Beautiful Avenue plantation
- Round-the-clock security service
Gated Community
Electricity
Borewell Water Facility
DTCP & RERA Approved
Available for all facing
Land Appreciation
Potable Ground Water
Black top roads
Solar LED Lights
Ready to Construct
24/7 Transport
Facilities
Good Connectivity
0% Brokerage
24/7 Security
Avenue trees
Dual Pride City Phase II & III - Surrounded by Features
Connectivity
- Schools
➤ 1 Mins - Bharatha Vidyalaya Matric Hr Sec School
➤ 6 Mins - Evergreen Matric Hr Sec School
➤ 3 Mins - Vaani Vidyalaya Matric Hr Sec School
➤ 4 Mins Aarupadai Veedu Matric Hr Sec School
➤ 4 Mins Littles Nursery and Primary School
- Colleges
➤ 6 Mins - Jaganath Institute of Technology
➤ 6 Mins - Balaji Institute of Engineering and Technology
➤ 10 Mins - AVIT College
➤ 12 Mins - Government Arts and Science College
➤ 13 Mins - Academic block Shiv Nadar University
- Hospitals
➤ 8 Mins - Dilip Multispeciality Hospital
➤ 17 Mins - Shri Sathya Sai Hospital
➤ 15 Mins - Chettinad General Hospital
➤ 10 Mins - Orchid Children's Hospital
- Government Offices
➤ 4 min - Thiruporur SRO
➤ 25 min - Thiruporur Town Panchayat
➤ 3 min - Thiruporur Taluk Office
➤ 4 min - Thandalam Panchayat office
- Eatouts
➤ 2 Mins - Royal Paradise
➤ 3 Mins - Sri Vasantha Bhavan
➤ 3 Mins - The grill theory club
➤ 3 Mins - Sri Nevaasam Family Restaurant
➤ 4 Mins - Sri Krishna Bhavan
- Entertainments
➤ Marina Mall
➤ Vivira Mall
➤ Arul Muruga Theatre
➤ Muttukadu Boat House
➤ MGM Dizzee World
- Industries & Companies
➤ OneHub Chennai
➤ Kensist Technologies Private Limited
➤ SIPCOT IT Park
➤ Stedman Pharmaceuticals Pvt Ltd Factory
➤ Sidco Industrial Estate
- Connecting Locations
➤ 17 Mins - Kelambakkam
➤ 18 Mins - Mahabalipuram
➤ 23 Mins - Kovalam
➤ 46 Mins - Vandalur
➤ 29 Mins - Chengalpattu
Dual Pride City Phase II & III Project Site Progress
Dual Pride City Phase II & III Vacant List
PLOT NO | TOTAL SQ. FT | RATE PER SQ. FT | FACING & ROAD |
---|---|---|---|
1 | 1760 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 9 Meter Road |
2 | 1290 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
3 | 1304 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
4 | 1316 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
5 | 1331 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
6 | 1300 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
7 | 1288 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
8 | 1450 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
9 | 1248 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
10 | 1200 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
11 | 1588 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
12 | 1588 SQ. FT | 3200/- | East Facing 7.2 Meter & South Facing 10 Meter Road |
13 | 1200 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
14 | 1268 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
15 | 1498 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
16 | 1318 SQ. FT | 3200/- | West Facing 7.2 Meter & South Facing 10 Meter Road |
17 | 2440 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
18 | 1668 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
19 | 1682 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
20 | 1696 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
21 | 1710 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
22 | 1726 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
23 | 1546 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
24 | 1550 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
25 | 1608 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
26 | 1660 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
27 | 2200 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
28 | 1392 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
29 | 1289 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
30 | 1184 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
31 | 1450 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
32 | 1058 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
33 | 1078 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
34 | 1015 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
35 | 1150 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
36 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
37 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
38 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
39 | 978 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
40 | 978 SQ. FT | 3200/- | South Facing 12.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
41 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
42 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
43 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
44 | 1185 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
45 | 2174 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
46 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
47 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
48 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
49 | 1833 SQ. FT | 3200/- | North Facing 12.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
50 | 1833 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
51 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
52 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
53 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
54 | 2144 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
55 | 1368 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
56 | 1490 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
57 | 1373 SQ. FT | 3200/- | North Facing 12.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
58 | 1132 SQ. FT | 3200/- | South Facing 12.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
59 | 1083 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
60 | 864 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
61 | 1008 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
62 | 1014 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
63 | 1022 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
64 | 1046 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
65 | 1531 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
66 | 1158 SQ. FT | 3100/- | South Facing 9 Meter Road |
67 | 1146 SQ. FT | 3100/- | South Facing 9 Meter Road |
68 | 1352 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
69 | 1192 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
70 | 1176 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
71 | 1146 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
72 | 1405 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
73 | 1382 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
74 | 1394 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
75 | 930 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
76 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
77 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
78 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
79 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
80 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
81 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
82 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
83 | 1458 SQ. FT | 3200/- | North Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
84 | 1460 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
85 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
86 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
87 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
88 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
89 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
90 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
91 | 1635 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
92 | 1665 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
93 | 1321 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
94 | 1321 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
95 | 1321 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
96 | 1442 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
97 | 1398 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
98 | 1186 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
99 | 1014 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
100 | 923 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
101 | 1346 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
102 | 1237 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
103 | 1666 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
104 | 1500 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
105 | 1349 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
106 | 635 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
107 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
108 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
109 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
110 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
111 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
112 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
113 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
114 | 1188 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
115 | 1188 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & West Facing 9 Meter Road |
116 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
117 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
118 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
119 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
120 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
121 | 600 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
122 | 717 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
123 | 1275 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 9 Meter Road |
124 | 1252 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
125 | 1069 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
126 | 1695 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
127 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
128 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
129 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
130 | 1595 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
131 | 1647 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
132 | 1732 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
133 | 1649 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
134 | 1674 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
135 | 1287 SQ. FT | 3200/- | North Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
Submit Your Info To View The Available Plots
FAQS
1. Advantages of Buying a Home in Dual Pride City Layout?
Located in Thandalam, this layout has many infrastructural facilities such as Black Top Road, an Entrance Archway, a Street Light, an Avenue Tree, Compound Walls, etc. Buying residential and commercial plots in a place with such facilities is very good.
2. Total Plot Area and Plots of Dual Pride City Layout?
The layout has 152 residential units with an area of 1,47,993 sq.ft and 23 commercial plots with an area of 99,203 sq.ft.
3. What are the Amenities in Dual Pride City Layout?
Amenities like Bharadha Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Jaganath Institute Of Technology and Thiruporur SRO Office are located nearby.
4. What are the Major Transport Facilities near this Layout?
Major transport facilities near this layout are a railway station, bus stand and airport.
5. Where is the Dual Pride City Layout located?
This Dual Pride City is located near Thandalam at OMR.