Dual Pride City – Phase I Layout Project
Own your dream plot at Dual Pride City – Phase I, Thandalam, OMR.
Well-planned layout, wide roads, and excellent future investment.
“NAMMA FAMILY BUILDER & DEVELOPER” was established in 2016 by MR.PONNUSAMY KARTHIK.A (Founder & Chairman) along with Managing Directors Mr.K.Govindaraj (AGS), Mr.A.Idhayadulla, Mr.T.U.Srikanth, Mr.V.P.Thanigaimalai, Mr.G.Anand.
Namma Family Builder and Developer Pvt.Ltd., the best builder in Guduvanchery, Chennai. We are determined on providing such a pleasure to clients by corporate establishments.
Dual Pride City - Phase I Overview
Location
Thandalam, OMR
Plots Type
Residential & Commercial
Total Area
8 Acres 96 Cents
Total Units
175 Plots
Price
2999/- Per Sq. ft
Plot Range
525 - 6031 Sq. ft
Approval
DTCP & RERA Approved
Loan
80% - 90%
Luxury of Space, Value of Investment
Namma Family Builder – The Ultimate Living Experience in Thandalam, OMR
Opportunities don’t come twice. THIS IS YOUR MOMENT!
Residential Plots
Perfect foundation for your dream home
8 Acres 96 Cents Project
Planned layout with inspiration for Community living space
Approval
Giving you peace of mind with complete legal clarity
Project Price
Starting from ₹2,999/- per sq. ft. – Affordable investment for future-ready living.
Class Amenities for an Ultimate Living Experience
- A premium gated community spread across 8 Acres 96 Cents in Thandalam (Near Thiruporur Murugan Temple), OMR. Featuring well-planned DTCP & RERA approved plots with world-class Amenities.
CITY LOCATION
Being well Connected with Important Cities
PLOTS
Plots are Available at Eco-Friendly Atmosphere
DOCUMENTS
Legal validation of the attached document is in progress
PEOPLE
Seamlessly connected with vibrant communities
Site Features
- 100% Vastu | 100% Legal Clear
- Secured Compound Wall
- 7.2, 9, 10, 12 & 18 Meter Black Top Roads
- Potable Ground Water (Within 30 Feet)
- Easy Access to Schools, Colleges, Hospitals & Supermarkets
- Residential Area – Suitable for Immediate Construction
- Iconic location with lush green nature
- Peripheral compound wall with gate
- Beautiful Avenue plantation
- Round-the-clock security service
CREATING FUTURES
Trusted. Fast. Exceptional.
Namma family group company is the expert in providing the best profitable solutions to the real estate needs of the people. The company always offers secure and efficient real estate solutions. Whether it is buying or investing or whatever may be the requirement, the company ensures a hassle-free experience. The company has expert team set ups with excellent personalized service and market expertise. And they will extend 100% commitment in helping you to find the perfect property. They are capable enough to extend a smooth process. A high level of transparency is possible. They will end it as a rewarding and memorable experience. Believe it your dream is within your reach.
A Pride Address
Dual Pride City - Phase I Amenities
Entrance Arch
Gated Community
Park (Play Area)
Black Top Roads
Street Lights
24/7 Security
Bore Water
Avenue Trees
LOCATION MAP
In the Heart of Growth, Close to You
LOCATION Highlights
SCHOOLS
- Gurudeva Nursery & Primary School - 1 minutes - 900m
- Bharatha Vidhyalaya Matric Higher sec School - 1 minutes - 950 m
- Srivani Vidyalaya Matriculation School - 4 minutes - 1 Km
- Aarupadai Veedu Matriculation Higher Secondary School - 5 minutes - 1.9 Km
- Evergreen Matric Higher Secondary School - 5 minutes - 2 Km
- Maamallan Public & Residential CBSE School - 14 minutes - 11.8 Km
COLLEGES
- Jaganath Institute of Technology - 7 minutes - 2.4 Km
- SSN College of Engineering - - 10 minutes - 5.4 Km
- AVIT College - 10 minutes - 7.5 Km
- Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering & Tech - 16 minutes - 13.3 Km
- Sai University - 16 minutes - 9.9 Km
- Government College of Architecture & Sculpture - 20 minutes - 16.4 Km
HOSPITAL
- Rakshith Hospital - 3 minutes - 1.1 Km
- ESK Hospital - 5 minutes - 1.8 Km
- Orchid Children's Hospital - 5 minutes – 1.6 Km
- Chettinad General Hospital - 14 minutes – 12.2 Km
- Shri Sathya Sai Hospital -20 minutes – 9.4 Km
GOVERNMENT OFFICES
- Thiruporur Town Panchayat - 3 minutes-1.4 Km
- Thiruporur Taluk Office - 3 minutes-1.5 Km
- Thandalam Panchayat office - 4 minutes -1.5 Km
- Thiruporur SRO - 4 minutes -1.7 Km
EATOUTS
- Hotel Madharasapatnam -18 minutes - 17.2 Km
- Virunthombal Chettinad -18 minutes - 16.2 Km
- Hotel Mammallam -19 minutes - 18 Km
- Welcome Cafe Riva O -20 minutes - 18.7 Km
- Arupadai Chettinad Restaurant -20 minutes - 19.1 Km
ENTERTAINMENTS
- Arul Muruga Theatre 7 minutes - 2.6 Km
- Crocodile Bank beach - 16 minutes - 10.5 Km
- Muttukadu Boat House - 22 minutes - 16.9 Km
- MGM Dizzee World - 24 minutes - 18.9 Km
- Mahabalipuram Beach & Resort 25 minutes - 10.6 km
- Kovalam Beach 25 minutes - 14.9 Km
RESORTS
- Silver Sands Beach Resort -16 minutes - 10.3 Km
- Sheraton Grand Resort -16 minutes - 10.4 Km
- Blue Bay Beach Resort -16 minutes - 10.3 Km
- Bay Treasure Resort -18minutes - 16.1 Km
- Radisson Blu Resort - 19 minutes - 15.8 Km
- Coral Beach Resort -19 minutes -16.9 Km
INDUSTRIES
- G R Industries - 4 minutes – 1.5 Km
- Sidco Industrial Estate - 8 minutes – 4.6 Km
- One Hub - 10 minutes - 3.9 Km
- Turbo Energy Private Limited - 12 minutes - 9 Km
- Impower Solutions Pvt Ltd - 22 minutes – 12.9 Km
Dual Pride City - Phase I Vacant List
| PLOT NO | TOTAL SQ.FT. | RATE PER SQ.FT. | ROAD FACING |
|---|---|---|---|
| 1 | 1783 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 2 | 1485 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 3 | 1580 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 4 | 1622 SQ.FT. | 3200/- | West Facing 9 Meter & South Facing 18 Meter Road |
| 7 | 962 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 8 | 1001 SQ.FT. | 3100/- | West Facing 9 Meter & South Facing 10 Meter Road |
| 9 | 829 SQ.FT. | 3100/- | West Facing 9 Meter & North Facing 10 Meter Road |
| 10 | 867 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 11 | 886 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 12 | 907 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 13 | 913 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 14 | 896 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 15 | 874 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 16 | 872 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 17 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 9 Meter Road |
| 18 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 9 Meter Road |
| 19 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 9 Meter Road |
| 20 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 9 Meter Road |
| 21 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 9 Meter Road |
| 22 | 900 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 23 | 902 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 24 | 902 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 25 | 900 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 26 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 27 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 28 - VILLA HOUSE | 1106 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 29 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 30 | 1106 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 31 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 32 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 33 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 34 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 35 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 36 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 37 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 38 | 600 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 39 | 588 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 40 | 588 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 41 | 600 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 42 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 43 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 44 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 45 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 46 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 47 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 48 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 49 | 525 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 50 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 51 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 52 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 53 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 54 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 55 | 540 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 56 | 600 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 57 | 588 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 58 | 588 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 59 | 600 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 60 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 61 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 62 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 63 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 64 | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 65 - VILLA HOUSE | 540 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 66 - VILLA HOUSE | 525 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 67 | 600 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 68 | 660 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 69 | 640 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 70 | 1280 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 71 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 72 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 73 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 74 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 75 | 1200 SQ.FT. | 2999/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 76 | 1188 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 77 | 1188 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 78 | 1200 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 79 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 80 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 81 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 82 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 83 - VILLA HOUSE | 1000 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 84 | 976 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 85 | 1405 SQ.FT. | 3100/- | East Facing 7.2 Meter & South Facing 7.2 Meter Road |
| 86 | 1016 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 87 | 1025 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 88 | 1034 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 89 | 1041 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 90 | 895 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 91 | 1114 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 92 | 1150 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 93 | 1150 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 94 | 1150 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 95 | 1150 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 10 Meter Road |
| 96 | 1598 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 97 | 880 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 98 | 880 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 99 - VILLA HOUSE | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 100 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 101 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 102 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 103 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 104 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 105 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 106 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 107 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 108 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 109 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 110 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 111 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 112 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 113 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 114 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 115 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 116 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 117 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 10 Meter Road |
| 118 | 988 SQ.FT. | 3100/- | South Facing 10 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 119 | 1128 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 7.2 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 120 | 1200 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 121 | 1200 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 122 | 1000 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 123 | 1032 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 124 | 1009 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 125 | 1025 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 126 | 1034 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 127 | 1309 SQ.FT. | 3100/- | South Facing 7.2 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 128 | 1488 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 9 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 129 | 1500 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 130 | 1500 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 131 | 1500 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 132 | 1500 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 133 | 1500 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 134 | 1250 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 135 | 1131 SQ.FT. | 2999/- | North Facing 9 Meter Road |
| 136 - VILLA HOUSE | 1173 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 137 | 1262 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 138 | 1530 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 139 | 1541 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 140 | 1553 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 141 | 1568 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 142 | 1582 SQ.FT. | 2999/- | South Facing 9 Meter Road |
| 143 | 1578 SQ.FT. | 3100/- | East Facing 9 Meter & South Facing 9 Meter Road |
| 144 | 1185 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 145 | 1159 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 9 Meter Road |
| 146 | 1555 SQ.FT. | 3100/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 9 Meter Road |
| 147 | 634 SQ.FT. | 3100/- | West Facing 7.2 Meter & South Facing 7.2 Meter Road |
| 148 | 618 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 149 | 615 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 150 | 613 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 151 | 610 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 152 | 608 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 153 | 606 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 154 | 604 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 155 | 600 SQ.FT. | 2999/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 4 | 1622 SQ.FT. | 3500/- | West Facing 9 Meter & South Facing 18 Meter Road |
| 5 | 1384 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 18 Meter & West Facing 9 Meter Road |
| 6 | 948 SQ.FT. | 3500/- | West Facing 9 Meter Road |
| C1 | 4968 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| C2 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C3 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C4 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C5 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C6 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C7 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C8 | 4980 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C9 | 5156 SQ.FT. | 3500/- | North Facing 12 Meter Road |
| C10 | 4182 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C11 | 3994 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C12 | 3994 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C13 | 3994 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C14 | 3982 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| C15 | 5065 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter & West Facing 9 Meter Road |
| C16 | 5092 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C17 | 600 SQ.FT. 0 | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C18 | 6025 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C19 | 6031 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter Road |
| C20 | 3526 SQ.FT. | 3500/- | South Facing 12 Meter & East Facing 9 Meter Road |
Dual Pride City - Phase I Current Status
Real-Time Updates for Your Peace of Mind








NFBD PVT.LTD.
Contact Namma Family Builder for Your Dream Property
Looking for the perfect plot or property in and around Guduvanchery, Chennai? We’re here to help you make informed decisions with complete trust and transparency. Whether you’re buying your first home or investing in land, our team is ready to guide you every step of the way. Reach out today and let’s build your future together.
MAKE A CALL
+91 8939 2222 70
SUBMISSION FORM
Join a Team of Passionate Professionals
Similar Projects
Plots That Match Your Dream
Ongoing
Vignesh Avenue Layout Project
- Perambakkam, ECR
TOTAL UNITS
17
PLOT SIZE
1200 - 2263 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Anugraha Nagar Layout Project
- Anjur, GST
TOTAL UNITS
18
PLOT SIZE
1200 - 2215 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Fortune Grand Layout Project
- Kannivakkam, GST
TOTAL UNITS
4
PLOT SIZE
1550 - 1643 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Magizh Avenue Layout Project
- Maduranthagam, GST
TOTAL UNITS
64
PLOT SIZE
460 - 2362 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Bharath Nagar Layout Project
- Iyyencheri, GST
TOTAL UNITS
10
PLOT SIZE
826 - 1190 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Thanusree Mount View Layout Project
- Periyaputheri, GST
TOTAL UNITS
39
PLOT SIZE
458 - 2130 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Abi Akshaya Nagar Layout Project
- Ammanambakkam, GST
TOTAL UNITS
18
PLOT SIZE
900 - 1597 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
MSK Garden Layout Project
- Karanaipuduchery,GST
TOTAL UNITS
8
PLOT SIZE
889 -1362 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
MG Landmark - Phase II
- Thirukachur, GST
TOTAL UNITS
74 Plots
PLOT SIZE
760 to 3085 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
IT Express Highway City Layout Project
- Thaiyur, OMR
TOTAL UNITS
45 Plots
PLOT SIZE
800 - 11446 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Ocean Verve & Ocean Verve Extension
- Thiruvidanthai, ECR
TOTAL UNITS
34
PLOT SIZE
775 - 1961 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Atirstam Layout
- ECR, Parameshwaramangalam
TOTAL UNITS
21 Plots
PLOT SIZE
581 - 4399 Sq. ft
