Dual Pride City - Phase II
Own your dream plot at Dual Pride City – Phase II, Thandalam, OMR.
Well-planned layout, wide roads, and excellent future investment.
“NAMMA FAMILY BUILDER & DEVELOPER” was established in 2016 by MR.PONNUSAMY KARTHIK.A (Founder & Chairman) along with Managing Directors Mr.K.Govindaraj (AGS), Mr.A.Idhayadulla, Mr.T.U.Srikanth, Mr.V.P.Thanigaimalai, Mr.G.Anand.
Namma Family Builder and Developer Pvt.Ltd., the best builder in Guduvanchery, Chennai. We are determined on providing such a pleasure to clients by corporate establishments.
Dual Pride City - Phase II Overview
Location
Thandalam, OMR
Plots Type
Residential
Total Area
6 Acres 74 Cents
Total Units
135 Plots
Price
3100/- Per Sq. ft
Plot Range
600 - 2440 Sq. ft
Approval
DTCP & RERA Approved
Loan
80% - 90%
HIGHLIGHTS
Luxury of Space, Value of Investment
Namma Family Builder – The Ultimate Living Experience in Thandalam, OMR
Opportunities don’t come twice. THIS IS YOUR MOMENT!
Residential Plots
Perfect foundation for your dream home
6 Acres 74 Cents Project
Planned layout with inspiration for Community living space
Approval
Giving you peace of mind with complete legal clarity
Project Price
Starting from ₹.3100/- per sq. ft. – Affordable investment for future-ready living.
Class Amenities for an Ultimate Living Experience
- A premium gated community spread across 6 Acres 74 Cents in Thandalam, OMR. Featuring well-planned DTCP & RERE approved plots with world-class Amenities.
CITY LOCATION
Being well Connected with Important Cities
PLOTS
Plots are Available at Eco-Friendly Atmosphere
DOCUMENTS
Legal validation of the attached document is in progress
PEOPLE
Seamlessly connected with vibrant communities
Site Features
- 100% Vastu | 100% Legal Clear
- Secured Compound Wall
- 7.2, 9, 10 Meter Black Top Roads
- Potable Ground Water (Within 30 Feet)
- Easy Access to Schools, Colleges, Hospitals & Supermarkets
- Residential Area – Suitable for Immediate Construction
- Iconic location with lush green nature
- Peripheral compound wall with gate
- Beautiful Avenue plantation
- Round-the-clock security service
CREATING FUTURES
Trusted. Fast. Exceptional.
Namma family group company is the expert in providing the best profitable solutions to the real estate needs of the people. The company always offers secure and efficient real estate solutions. Whether it is buying or investing or whatever may be the requirement, the company ensures a hassle-free experience. The company has expert team set ups with excellent personalized service and market expertise. And they will extend 100% commitment in helping you to find the perfect property. They are capable enough to extend a smooth process. A high level of transparency is possible. They will end it as a rewarding and memorable experience. Believe it your dream is within your reach.
A Pride Address
Dual Pride City - Phase II Amenities
Entrance Arch
Gated Community
Park (Play Area)
Black Top Roads
Street Lights
24/7 Security
Bore Water
Avenue Trees
LOCATION MAP
In the Heart of Growth, Close to You
LOCATION Highlights
SCHOOLS
- Gurudeva Nursery & Primary School - 1 minutes - 900m
- Bharatha Vidhyalaya Matric Higher sec School - 1 minutes - 950 m
- Srivani Vidyalaya Matriculation School - 4 minutes - 1 Km
- Aarupadai Veedu Matriculation Higher Secondary School - 5 minutes - 1.9 Km
- Evergreen Matric Higher Secondary School - 5 minutes - 2.0 Km
- Maamallan Public & Residential CBSE School 14 minutes - 11.8 Km
COLLEGES
- Jaganath Institute of Technology - 7 minutes - 2.4 Km
- Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering & Tech - 16 minutes - 13.3 Km
- AVIT College - 10 minutes - 7.5 Km
- SSN College of Engineering - - 10 minutes - 5.4 Km
- Sai University - 16 minutes - 9.9 K
- Government College of Architecture & Sculpture - 20 minutes - 16.4 Km
HOSPITAL
- Rakshith Hospital - 3 minutes - 1.1 Km
- Orchid Children's Hospital - 5 minutes – 1.6 Km
- ESK Hospital - 5 minutes - 1.8 Km
- Chettinad General Hospital - 14 minutes – 12.2 Km
- Shri Sathya Sai Hospital -20 minutes – 9.4 Km
GOVERNMENT OFFICES
- Thiruporur Town Panchayat - 3 minutes-1.4 Km
- Thiruporur Taluk Office - 3 minutes-1.5 Km
- Thiruporur SRO - 4 minutes-1.7 Km
- Thandalam Panchayat office - 4 minutes-1.5 Km
EATOUTS
- Virunthombal Chettinad -18 minutes - 16.2 Km
- Hotel Madharasapatnam -18 minutes - 17.2 Km
- Hotel Mammallam -19 minutes - 18 Km
- Welcome Cafe Riva O -20 minutes - 18.7 Km
- Arupadai Chettinad Restaurant -20 minutes - 19.1 Km
ENTERTAINMENTS
- Arul Muruga Theatre 7 minutes - 2.6 Km
- Crocodile Bank beach - 16 minutes - 10.5 Km
- Muttukadu Boat House 22 minutes - 16.9 Km
- MGM Dizzee World - 24 minutes - 18.9 Km
- Kovalam Beach 25 minutes - 14.9 Km
- Mahabalipuram Beach & Resort 25 minutes - 10.6 km
RESORTS
- Silver Sands Beach Resort -16 minutes - 10.3 Km
- Sheraton Grand Resort -16 minutes - 10.4 Km
- Blue Bay Beach Resort -16 minutes - 10.3 Km
- Bay Treasure Resort -18minutes - 16.1 Km
- Radisson Blu Resort - 19 minutes - 15.8 Km
- Coral Beach Resort -19 minutes -16.9 Km
INDUSTRIES & COMPANIES
- G R Industries - 4 minutes – 1.5 Km
- Sidco Industrial Estate - 8 minutes – 4.6 Km
- One Hub - 10 minutes - 3.9 Km
- Turbo Energy Private Limited - 12 Minutes - 9 Km
- Impower Solutions Pvt Ltd - 22 minutes – 12.9 Km
Dual Pride City - Phase II Vacant List
| PLOT NO | TOTAL SQ. FT | RATE PER SQ. FT | FACING & ROAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 1760 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 9 Meter Road |
| 2 | 1290 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 3 | 1304 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 4 | 1316 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 5 | 1331 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 6 | 1300 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 7 | 1288 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 8 | 1450 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 9 | 1248 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 10 | 1200 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 11 | 1588 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 12 | 1588 SQ. FT | 3200/- | East Facing 7.2 Meter & South Facing 10 Meter Road |
| 13 | 1200 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 14 | 1268 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 15 | 1498 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 16 | 1318 SQ. FT | 3200/- | West Facing 7.2 Meter & South Facing 10 Meter Road |
| 17 | 2272 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 18 | 1657 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 19 | 1656 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 20 | 1666 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 21 | 1673 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 22 | 1677 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 23 | 1445 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 24 | 1381 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 25 | 1415 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 26 | 1448 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 27 | 1924 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 28 | 1370 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 29 | 1259 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 30 | 1161 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 31 | 1450 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 32 | 1058 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 33 | 1078 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 34 | 1015 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 35 | 1150 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 36 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 37 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 38 | 990 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 39 | 978 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 40 | 978 SQ. FT | 3200/- | South Facing 12.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 41 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
| 42 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
| 43 | 990 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
| 44 | 1185 SQ. FT | 3100/- | South Facing 12.2 Meter Road |
| 45 | 2174 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
| 46 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
| 47 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
| 48 | 1845 SQ. FT | 3100/- | North Facing 12.2 Meter Road |
| 49 | 1833 SQ. FT | 3200/- | North Facing 12.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 50 | 1833 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 51 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 52 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 53 | 1845 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 54 | 2144 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 55 | 1368 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 56 | 1490 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 57 | 1373 SQ. FT | 3200/- | North Facing 12.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 58 | 1132 SQ. FT | 3200/- | South Facing 12.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 59 | 1083 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 60 | 864 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 61 | 1008 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 62 | 1014 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 63 | 1022 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 64 | 1046 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 65 | 1531 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 66 | 1158 SQ. FT | 3100/- | South Facing 9 Meter Road |
| 67 | 1146 SQ. FT | 3100/- | South Facing 9 Meter Road |
| 68 | 1352 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 69 | 1192 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 70 | 1176 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 71 | 1146 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 72 | 1570 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 73 | 1299 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 74 | 1281 SQ. FT | 3200/- | South Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 75 | 690 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 76 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 77 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 78 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 79 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 80 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 81 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 82 | 735 SQ. FT | 3100/- | North Facing 9 Meter Road |
| 83 | 1458 SQ. FT | 3200/- | North Facing 9 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 84 | 1460 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 85 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 86 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 87 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 88 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 89 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 90 | 737 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 91 | 1132 SQ. FT | 3100/- | South Facing 7.2 Meter Road |
| 92 | 1150 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 93 | 1051 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 94 | 1082 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 95 | 1108 SQ. FT | 3100/- | North Facing 7.2 Meter Road |
| 96 | 1215 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 97 | 1375 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 98 | 1164 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 99 | 994 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 100 | 859 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 101 | 1123 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 102 | 866 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 103 | 1666 SQ. FT | 3200/- | North Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 104 | 1500 SQ. FT | 3100/- | West Facing 7.2 Meter Road |
| 105 | 1349 SQ. FT | 3200/- | South Facing 7.2 Meter & West Facing 7.2 Meter Road |
| 106 | 635 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 107 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 108 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 109 | 600 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 110 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 111 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 112 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 113 | 720 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 114 | 1188 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 115 | 1188 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & West Facing 9 Meter Road |
| 116 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 117 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 118 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 119 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 120 | 720 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 121 | 600 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 122 | 717 SQ. FT | 3100/- | West Facing 9 Meter Road |
| 123 | 1118 SQ. FT | 3200/- | North Facing 10 Meter & East Facing 9 Meter Road |
| 124 | 1016 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 125 | 559 SQ. FT | 3100/- | North Facing 10 Meter Road |
| 126 | 1695 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 127 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 128 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 129 | 1608 SQ. FT | 3100/- | South Facing 10 Meter Road |
| 130 | 1595 SQ. FT | 3200/- | South Facing 10 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
| 131 | 1647 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 132 | 1732 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 133 | 1637 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 134 | 1457 SQ. FT | 3100/- | East Facing 7.2 Meter Road |
| 135 | 1245 SQ. FT | 3200/- | North Facing 9 Meter & East Facing 7.2 Meter Road |
Dual Pride City - Phase II Current Status
Real-Time Updates for Your Peace of Mind








NFBD PVT.LTD.
Contact Namma Family Builder for Your Dream Property
Looking for the perfect plot or property in and around Guduvanchery, Chennai? We’re here to help you make informed decisions with complete trust and transparency. Whether you’re buying your first home or investing in land, our team is ready to guide you every step of the way. Reach out today and let’s build your future together.
MAKE A CALL
+91 8939 2222 70
SUBMISSION FORM
Join a Team of Passionate Professionals
Similar Projects
Plots That Match Your Dream
Ongoing
Thiruvidanthai Regularisation Layout
- Thiruvidanthai, ECR
TOTAL UNITS
10 Plots
PLOT SIZE
1124 - 1527 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Oceanic Housing Layout Project
- Pudupakkam, OMR
TOTAL UNITS
13 Plots
PLOT SIZE
519 - 1789 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Elite Grand City Phase - IV Layout Project
- Nellikuppam, GST
TOTAL UNITS
12
PLOT SIZE
950 - 2194 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Anugraha Nagar Layout Project
- Anjur, GST
TOTAL UNITS
18
PLOT SIZE
1200 - 2215 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Thanusree Mount View Layout Project
- Periyaputheri, GST
TOTAL UNITS
39
PLOT SIZE
458 - 2130 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
MG Landmark - Phase II
- Thirukachur, GST
TOTAL UNITS
74 Plots
PLOT SIZE
760 to 3085 Sq ft
APPROVAL
Ongoing
Capital City
- Kattur, OMR
TOTAL UNITS
50 Plots
PLOT SIZE
837 - 2270 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
The Ritz Avenue
- Thandalam, OMR
TOTAL UNITS
71 Plots
PLOT SIZE
498 - 1550 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Dual Pride City - Phase II
- Thandalam, OMR
TOTAL UNITS
135 Plots
PLOT SIZE
600 - 2440 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Esairaja Residency
- OMR, Madaiyathur
TOTAL UNITS
15 Plots
PLOT SIZE
1498 - 2565 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
MG Avenue
- Guduvanchery, Kalvoy
TOTAL UNITS
60 Plots
PLOT SIZE
943 to 2915 Sq. ft
APPROVAL
Ongoing
Radiant Avenue
- Guduvanchery, Perumattunallur
TOTAL UNITS
59 Plots
PLOT SIZE
710 - 2816 Sq. ft
